Clasificación de presidentes colombianos
La Fundación Liderazgo y Democracia tuvo en cuenta los estudios que se han hecho en Estados Unidos e Inglaterra. Veinte académicos calificaron la gestión de 42 presidentes.
En Colombia, la Fundación Liderazgo y Democracia, que dirige Álvaro Forero Tascón, tuvo en cuenta los conceptos y métodos de los estudios llevados a cabo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, e hizo algunos ajustes menores para acercarlos a la realidad colombiana. Por ejemplo, incluyó intelectuales con altas calidades académicas en disciplinas diferentes a la Historia, aunque mantuvo el mayor porcentaje de historiadores, entre los que se cuentan los siguientes intelectuales:
Álvaro Forero Tascón, Álvaro Tirado Mejía, Jorge Orlando Melo, María Teresa Calderón, Malcolm Deas, Mary Roldán, Santiago Montenegro, Frank Safford, Armando Martínez, Fernán González, Víctor M. Uribe Uran, Francisco Leal, Gilberto Loaiza, Fernando Cubides, Jorge Giraldo Ramírez, Andrés Dávila, Carlos Caballero Argáez , Rodolfo Arango, Ignacio Arizmendi, Carlos Mario Perea, Ana Catalina Reyes y Juan Carlos Flórez.
La anterior lista de personajes seleccionados por la fundación para esta labor, basaron sus calificaciones en los siguientes criterios, de acuerdo al desempeño de los presidentes en:
• Persuasión pública
• Liderazgo en el manejo de crisis
• Manejo de la economía
• Prestancia moral
• Respeto al Estado de derecho
• Relaciones internacionales
• Capacidades administrativas
• Relaciones con el Congreso
• Visión, fijación de una agenda.
• Búsqueda de bienestar y equidad
• Desempeño en el contexto de la época
• Liderazgo en el manejo de crisis
• Manejo de la economía
• Prestancia moral
• Respeto al Estado de derecho
• Relaciones internacionales
• Capacidades administrativas
• Relaciones con el Congreso
• Visión, fijación de una agenda.
• Búsqueda de bienestar y equidad
• Desempeño en el contexto de la época
Promedio general
Sábado 20 Noviembre 2010
PRESIDENTES AÑOS DE GOBIERNO CALIFICACIÓN
1 Alberto Lleras Camargo 1958-1962 8,10
2 Alfonso López Pumarejo 1942-1945 7,96
3 Carlos Lleras Restrepo 1966-1970 7,95
4 Francisco de Paula Santander 1832-1837 7,86
5 Simón Bolívar 1819-1930 7,40
6 Enrique Olaya Herrera 1930-1934 7,40
7 Manuel Murillo Toro 1872-1874 7,33
8 Eduardo Santos 1938-1942 7,25
9 Carlos E. Restrepo 1910-1914 7,23
2 Alfonso López Pumarejo 1942-1945 7,96
3 Carlos Lleras Restrepo 1966-1970 7,95
4 Francisco de Paula Santander 1832-1837 7,86
5 Simón Bolívar 1819-1930 7,40
6 Enrique Olaya Herrera 1930-1934 7,40
7 Manuel Murillo Toro 1872-1874 7,33
8 Eduardo Santos 1938-1942 7,25
9 Carlos E. Restrepo 1910-1914 7,23
10 César Gaviria Trujillo 1990-1994 7,14
11 Rafael Núñez 1886-1894 6,97
12 Pedro Nel Ospina 1922-1926 6,94
13 Virgilio Barco Vargas 1986-1990 6,82
14 Alfonso López Michelsen 1974-1978 6,59
15 José Hilario López 1849-1853 6,57
16 Carlos Holguín Mallarino 1888-1894 6,50
17 Rafael Reyes 1904-1909 6,47
18 Manuel María Mallarino 1855-1857 6,20
19 Aquileo Parra 1876-1878 6,19
20 Álvaro Uribe Vélez 2002-2010 6,19
21 Tomás Cipriano de Mosquera 1866-1868 6,18
22 Pedro Alcántara Herrán 1841-1845 6,12
23 Eustorgio Salgar 1870-1872 6,09
24 Santiago Pérez 1874-1876 6,03
25 José Ignacio de Márquez 1837-1841 6,00
26 Mariano Ospina Rodríguez 1857-1861 5,99
27 Belisario Betancur 1982-1986 5,98
28 Miguel Antonio Caro 1892-1898 5,87
29 José Vicente Concha 1914-1918 5,85
30 Misael Pastrana Borrero 1974-1978 5,83
31 Marco Fidel Suárez 1918-1921 5,80
32 Julián Trujillo 1878-1882 5,58
33 Mariano Ospina Pérez 1946-1950 5,57
34 Santos Gutiérrez 1868-1870 5,53
35 Andrés Pastrana Arango 1998-2002 5,51
36 Guillermo León Valencia 1962-1966 5,04
37 Julio César Turbay Ayala 1978-1982 4,89
38 Gustavo Rojas Pinilla 1953-1957 4,70
39 Miguel Abadía Méndez 1926-1930 4,58
40 Ernesto Samper Pizano 1994-1998 4,53
41 Laureano Gómez 1950-1953 4,25
42 José Manuel Marroquín 1900-1904 3,78
11 Rafael Núñez 1886-1894 6,97
12 Pedro Nel Ospina 1922-1926 6,94
13 Virgilio Barco Vargas 1986-1990 6,82
14 Alfonso López Michelsen 1974-1978 6,59
15 José Hilario López 1849-1853 6,57
16 Carlos Holguín Mallarino 1888-1894 6,50
17 Rafael Reyes 1904-1909 6,47
18 Manuel María Mallarino 1855-1857 6,20
19 Aquileo Parra 1876-1878 6,19
20 Álvaro Uribe Vélez 2002-2010 6,19
21 Tomás Cipriano de Mosquera 1866-1868 6,18
22 Pedro Alcántara Herrán 1841-1845 6,12
23 Eustorgio Salgar 1870-1872 6,09
24 Santiago Pérez 1874-1876 6,03
25 José Ignacio de Márquez 1837-1841 6,00
26 Mariano Ospina Rodríguez 1857-1861 5,99
27 Belisario Betancur 1982-1986 5,98
28 Miguel Antonio Caro 1892-1898 5,87
29 José Vicente Concha 1914-1918 5,85
30 Misael Pastrana Borrero 1974-1978 5,83
31 Marco Fidel Suárez 1918-1921 5,80
32 Julián Trujillo 1878-1882 5,58
33 Mariano Ospina Pérez 1946-1950 5,57
34 Santos Gutiérrez 1868-1870 5,53
35 Andrés Pastrana Arango 1998-2002 5,51
36 Guillermo León Valencia 1962-1966 5,04
37 Julio César Turbay Ayala 1978-1982 4,89
38 Gustavo Rojas Pinilla 1953-1957 4,70
39 Miguel Abadía Méndez 1926-1930 4,58
40 Ernesto Samper Pizano 1994-1998 4,53
41 Laureano Gómez 1950-1953 4,25
42 José Manuel Marroquín 1900-1904 3,78
“según el decreto 1290”
Si se evaluara de acuerdo al Decreto 1290 que se implementó en la ENSI a partir del año 2010, los resultados de estos “42 estudiantes” equivalentes a uno de nuestros grados, sería:
En el rango superior (92 a 100) 0
En el rango alto (80 a 91) 1
En el rango básico (60 a 79) 24
En el rango bajo (0 a 59) 17
No hay comentarios:
Publicar un comentario